服務(wù)熱線
15920118006
                    
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1532
                    服務(wù)熱線020-38055783
                
            
相關(guān)文章
Agilent Intuvo 安捷倫超高惰性氣相色譜柱
Agilent J&W 氣相色譜柱幫助實(shí)驗(yàn)室分析人員保持*的性能標(biāo)準(zhǔn)。該色譜柱提供行業(yè)*的技術(shù),具有*惰性、低流失和非常高的柱間重現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)。我們?yōu)?Intuvo 9000氣相色譜儀提供氣相色譜柱,為 8890氣相色譜儀提供帶智能鑰匙的色譜柱,還為石化行業(yè)等應(yīng)用提供低熱容色譜柱和填充色譜柱。如果需要安捷倫標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品范圍之外的色譜柱,可以在訂單中構(gòu)建自定義氣相色譜柱。
作為 Agilent J&W 超高惰性氣相色譜柱產(chǎn)品家族的一員,Intuvo超高惰性氣相色譜柱(僅適用于Intuvo 9000氣相色譜系統(tǒng))以一致的色譜柱惰性和超低柱流失提升了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對復(fù)雜分析物能得到更低的檢測限和更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。這些色譜柱具有多種固定相極性(非極性、弱極性、中等極性和強(qiáng)極性)可供選擇,每根Intuvo超高惰性氣相色譜柱都采用業(yè)內(nèi)嚴(yán)苛的測試混標(biāo)進(jìn)行測試,并為每根色譜柱隨附性能匯總表。更多毛細(xì)管氣相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
◆提供各種固定相極性(非極性、弱極性、中等極性和強(qiáng)極性)
◆嚴(yán)格的質(zhì)量控制指標(biāo)和測試確保實(shí)現(xiàn)柱間性能的長期穩(wěn)定性和準(zhǔn)確的分離
◆優(yōu)化的氣相色譜流路,配備安捷倫超高惰性襯管、低流失隔墊、認(rèn)證樣品瓶和氣體凈化過濾器
◆一致的色譜柱惰性和超低柱流失提升了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
◆每根Intuvo超高惰性氣相色譜柱都采用業(yè)內(nèi)嚴(yán)苛的測試混標(biāo)進(jìn)行測試
◆為每根色譜柱隨附性能匯總表
Agilent Intuvo 安捷倫超高惰性氣相色譜柱 訂貨信息:
部件編號(hào)  | 內(nèi)徑 (mm)  | 膜厚 (µm)  | 長度 (m)  | 產(chǎn)品描述  | 
122-0112UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 15  | DB-1ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-0132UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 30  | DB-1ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-0162UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 60  | DB-1ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
123-0132UI-INT  | 0.32  | 0.25  | 30  | DB-1ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-3812UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 15  | DB-35ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-3832UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 30  | DB-35ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
123-3832UI-INT  | 0.32  | 0.25  | 30  | DB-35ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
121-5523UI-INT  | 0.18  | 0.36  | 20  | DB-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-5512UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 15  | DB-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-5532UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 30  | DB-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-5562UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 60  | DB-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-5536UI-INT  | 0.25  | 0.50  | 30  | DB-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
123-5532UI-INT  | 0.32  | 0.25  | 30  | DB-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
121-1324UI-INT  | 0.18  | 1.00  | 20  | DB-624超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-1334UI-INT  | 0.25  | 1.40  | 30  | DB-624超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-1364UI-INT  | 0.25  | 1.40  | 60  | DB-624超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
123-1334UI-INT  | 0.32  | 1.80  | 30  | DB-624超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
123-1364UI-INT  | 0.32  | 1.80  | 60  | DB-624超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
123-9334UI-INT  | 0.32  | 1.80  | 30  | DB-BAC1超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
123-9434UI-INT  | 0.32  | 1.20  | 30  | DB-BAC1超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
123-0334UI-INT  | 0.32  | 1.80  | 30  | DB-Select 624 Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-9732-INT  | 0.25  | 0.25  | 30  | DB-UI 8270D Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-7032UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 30  | DB-WAX超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-7033UI-INT  | 0.25  | 0.50  | 30  | DB-WAX超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-933UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 30  | HP-1ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-911UI-INT  | 0.32  | 0.25  | 15  | HP-1ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-913UI-INT  | 0.32  | 0.25  | 30  | HP-1ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-431UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 15  | HP-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-433UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 30  | HP-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-430UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 5  | HP-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-436UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 60  | HP-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-133UI-INT  | 0.25  | 0.50  | 30  | HP-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-413UI-INT  | 0.32  | 0.25  | 30  | HP-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
121-3822UI-INT  | 0.18  | 0.18  | 20  | DB-35ms Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
121-5522UI-INT  | 0.18  | 0.18  | 20  | DB-5ms超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
G3909-63002  | 0.18  | 0.18  | 20  | DB-FATWAX超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
122-7012UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 15  | DB-WAX Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
121-7022UI-INT  | 0.18  | 0.18  | 20  | DB-WAX超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
G3909-63003  | 0.25  | 0.25  | 30  | DB-WAX超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
G3909-63004  | 0.32  | 0.25  | 30  | DB-WAX超高惰性 Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-677UI-INT  | 0.18  | 0.18  | 20  | HP-1ms Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-931UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 15  | HP-1ms Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-577UI-INT  | 0.18  | 0.18  | 20  | HP-5ms Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-438UI-INT  | 0.25  | 0.25  | 12  | HP-5ms Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-233UI-INT  | 0.25  | 1.0  | 30  | HP-5ms Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
19091S-213UI-INT  | 0.32  | 1.0  | 30  | HP-5ms Ultra Inert Intuvo氣相色譜柱模塊  | 
備注:請大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。