服務(wù)熱線
15920118006
                    
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:958
                    服務(wù)熱線020-38055783
                
            
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Shimadzu Shim-pack GIS C18-P高密度色譜柱
Shim-pack GIS C18-P 是高密度聚合型鍵合方式的ODS柱,聚合型鍵合帶來(lái)*的立體選擇性,對(duì)平面結(jié)構(gòu)和非平面結(jié)構(gòu)分子化合物有較強(qiáng)的識(shí)別能力,所以主要用于分析一些同分異構(gòu)體或者分子量相近的同系物,例如維生素D2和D3的分離。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
◆在U.S. EPA中,Shim-pack GIS C18-P被用于分析16種多環(huán)芳烴(PAHs)。
◆高密度聚合型鍵合方式的十八烷基柱
◆*的立體選擇性
技術(shù)參數(shù):
固定相  | 鍵合相  | 粒徑  | 含碳量  | 比表面積  | 孔徑  | pH使用范圍  | 封尾  | USP分類  | 
Shim-pack GIS C18-P  | 十八烷基  | 3μm,5μm  | 29%  | 450㎡/g  | 10nm  | 2~7.5  | -  | L1  | 
Shimadzu Shim-pack GIS C18-P高密度色譜柱 訂貨信息:
粒徑  | 內(nèi)徑  | 長(zhǎng)度  | 貨號(hào)  | 描述  | 
3μm 分析柱  | 1.0mm  | 33mm  | 227-30534-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | 
50mm  | 227-30534-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30534-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30534-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30534-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30534-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
1.5mm  | 33mm  | 227-30535-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
50mm  | 227-30535-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30535-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30535-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30535-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30535-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
2.1mm  | 30mm  | 227-30536-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
33mm  | 227-30536-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
50mm  | 227-30536-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30536-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30536-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30536-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30536-07  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
3.0mm  | 30mm  | 227-30537-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
33mm  | 227-30537-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
50mm  | 227-30537-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30537-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30537-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30537-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30537-07  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
4.0mm  | 30mm  | 227-30538-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
33mm  | 227-30538-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
50mm  | 227-30538-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30538-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30538-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30538-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30538-07  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
4.6mm  | 30mm  | 227-30539-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
33mm  | 227-30539-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
50mm  | 227-30539-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30539-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30539-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30539-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30539-07  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
5μm 分析柱  | 1.0mm  | 33mm  | 227-30552-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | 
50mm  | 227-30552-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30552-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30552-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30552-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30552-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
1.5mm  | 33mm  | 227-30553-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
50mm  | 227-30553-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30553-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30553-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30553-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30553-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
2.1mm  | 30mm  | 227-30554-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
33mm  | 227-30554-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
50mm  | 227-30554-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30554-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30554-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30554-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30554-07  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
3.0mm  | 30mm  | 227-30555-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
33mm  | 227-30555-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
50mm  | 227-30555-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30555-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30555-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30555-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30555-07  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
4.0mm  | 30mm  | 227-30556-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
33mm  | 227-30556-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
50mm  | 227-30556-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30556-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30556-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30556-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30556-07  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
4.6mm  | 30mm  | 227-30557-01  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | |
33mm  | 227-30557-02  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
50mm  | 227-30557-03  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
75mm  | 227-30557-04  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
100mm  | 227-30557-05  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
150mm  | 227-30557-06  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
250mm  | 227-30557-07  | 島津高密度十八烷基色譜柱  | ||
3μm 柱芯  | 1.0mm  | 10mm  | 227-30546-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | 
1.5mm  | 10mm  | 227-30547-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | |
3.0mm  | 10mm  | 227-30548-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | |
20mm  | 227-30549-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | ||
4.0mm  | 10mm  | 227-30550-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | |
20mm  | 227-30551-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | ||
5μm 柱芯  | 1.0mm  | 10mm  | 227-30578-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | 
1.5mm  | 10mm  | 227-30579-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | |
3.0mm  | 10mm  | 227-30580-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | |
20mm  | 227-30581-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | ||
4.0mm  | 10mm  | 227-30582-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | |
20mm  | 227-30583-01  | 保護(hù)柱柱芯2個(gè)  | ||
柱套  | 10mm  | 227-30532-01  | 保護(hù)柱柱套  | |
20mm  | 227-30532-02  | 保護(hù)柱柱套  | ||
3μm 套裝  | 1.0mm  | 10mm  | 227-30546-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | 
1.5mm  | 10mm  | 227-30547-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | |
3.0mm  | 10mm  | 227-30548-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | |
20mm  | 227-30549-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | ||
4.0mm  | 10mm  | 227-30550-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | |
20mm  | 227-30551-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | ||
5μm 套裝  | 1.0mm  | 10mm  | 227-30578-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | 
1.5mm  | 10mm  | 227-30579-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | |
3.0mm  | 10mm  | 227-30580-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | |
20mm  | 227-30581-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | ||
4.0mm  | 10mm  | 227-30582-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | |
20mm  | 227-30583-02  | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套  | 
更多Shimadzu Shim-pack G 系列島津液相色譜柱